Меню для поиска теплицы
Все констукции теплиц разнесены по категориям в зависимости от покрытия и сфере их применения
![]() |
|
![]() |
Сразу заметим, что наш прайс-лист на теплицы, достаточно большой. Для удобства вы можете скачать его по этой ссылке в формате XLS (68 Kb)
Или скачайте прайс лист в архиве ZIP (13 Kb)
Цены на сайте могут не соответствовать действительности. Сверяйтесь по вопросам цены с нашими менеджерами. Точные цены указаны в файлах для скачивания!
Теплица изготовлена из металического оцинкованного профиля 30х30х1.5 в комплекте 2двери или 1дверь плюс форточка.
| Ширина теплицы 2,06 | Высота 1,96 | |
| длина | цена без монтажа | цена с монтаж. |
| 4060 | 31100= | 34100= |
| 6060 | 36100= | 41100= |
| 8200 | 41100= | 48100= |
| 10300 | 46100= | 55100= |
| Ширина теплицы 2,56 высота 2,10 | ||
| длина | цена без монтажа | цена с монтажом |
| 4060 | 32200= | 35200= |
| 6060 | 39200= | 44200= |
| 8200 | 46200= | 53200= |
| 10300 | 53200= | 62200= |
| Ширина теплицы 3,06 высота 2,10 | ||
| длина | цена без монтажа | цена смонтажом |
| 4060 | 33700= | 36700= |
| 6060 | 40700= | 45700= |
| 8200 | 47700= | 54700= |
| 10300 | 54700= | 63700= |
| Ширина теплицы 4000мм Высота 1900мм | |
| длина | цена с поликарб и с монтаж |
| 4100 | 80400= |
| 6200 | 106700= |
| 8300 | 133200= |
| 10400 | 150500= |
| 12500 | 186000= |
| Ширина теплицы 4000мм высота 2500мм | |
| длина | цена с поликарб и с монтаж |
| 4100 | 97900= |
| 6200 | 128500= |
| 8300 | 160300= |
| 10400 | 191600= |
| 12500 | 222800= |
| Ширина теплицы 5000мм высота 2500мм | |
| длина | цена с поликарб и с монтаж |
| 4100 | 102100= |
| 6200 | 136300= |
| 8300 | 170500= |
| 10400 | 204700= |
| 12500 | 239000= |
Теплица арочная "урожай ПК" из оцинкованного ленточного профиля. Толщиной 0.75мм |
|||
| Ширина теплицы 3000мм высота 2000 в комплекте 2двери и 2форточки | |||
| длина | цена с поликарбонатом | цена какркаса | цена монтажа |
| 4000 | 12900= | 6900= | 6000= |
| 6000 | 17000= | 9000= | 7000= |
| 8000 | 21100= | 11000= | 8000= |
| Теплица арочная "Урожай ПК-эконом" из оцинкованного ленточного профиля. Толщиной 0.75мм | |||
| Ширина теплицы 1500мм высота 1800 в комплекте 2двери | |||
| длина | цена с поликарбонатом | цена какркаса | цена монтажа |
| 4000 | 6200= | 11200= | 5000= |
| Теплица арочная "урожай ПК-эконом 2" из оцинкованного ленточного профиля. Толщиной 0.75мм | |||
| Ширина теплицы 2000мм высота 2000 в комплекте 1двери и 2форточки | |||
| длина | цена с поликарбонатом | цена какркаса | цена монтажа |
| 4000 | 6950 | 14500= | 5000= |
| Модель | Африка | Калина | Березка | Рябина | Дубрава | Тайга |
| длина теплицы | ширина3000 | ширина 2500 | ширина3000 | ширина3500 | ширина4000 | ширина 5000 |
| высота2000 | высота 2000 | высота2200 | высота 2200 | высота2800 | высота 2800 | |
| 4,05м | 18800= | 20800= | 23750= | 25930= | 28780= | 39920= |
| 5,05м | 24650= | 28360= | 30990= | 34350= | 47850= | |
| 6,05м | 24000= | 28500= | 32970= | 36050= | 39920= | 55780= |
| 7,05м | 32350= | 37580= | 41110= | 45490= | 63710= | |
| 8,05м | 36200= | 42190= | 46170= | 51060= | 71640= | |
| 9,05м | 40050= | 46800= | 51230= | 56630= | 79570= | |
| 10,05м | 43900= | 51410= | 56290= | 62200= | 87500= | |
| 11,05м | 47750= | 56020= | 61350= | 67770= | 95430= | |
| 12,05м | 51600= | 60630= | 66410= | 73340= | 103360= | |
| 13,05м | 55450= | 65240= | 71470= | 78910= | 111290= | |
| 14,05м | 59300= | 69850= | 76530= | 84480= | 119220= | |
| 15,05м | 63150= | 74460= | 81590= | 90050= | 127150= | |
| 16,05м | 67000= | 79070= | 86650= | 95620= | 135080= | |
| 17,05м | 70850= | 83680= | 91710= | 101190= | 143010= | |
| 18,05м | 74700= | 88290= | 96770= | 106760= | 150940= | |
| 19,05м | 78550= | 92900= | 101830= | 112330= | 158870= | |
| 20,05м | 82400= | 97510= | 106890= | 117900= | 166800= | |
| 21,05м | 86250= | 102120= | 111950= | 123470= | 174730= | |
| 22,05м | 90100= | 106730= | 117010= | 129040= | 182660= | |
| 23,05м | 93950= | 111340= | 122070= | 134610= | 190590= | |
| 24,05м | 97800= | 115950= | 127130= | 140180= | 198520= | |
| 25,05м | 101650= | 120560= | 132190= | 145750= | 206450= | |
| 26,05м | 105500= | 125170= | 137250= | 151320= | 214380= | |
| 27,05м | 109350= | 129780= | 142310= | 156890= | 222310= | |
| 28,05м | 113200= | 134390= | 147370= | 162460= | 230240= | |
| 29,05м | 117050= | 139000= | 152430= | 168030= | 238170= | |
| 30,05м | 120900= | 143610= | 157490= | 173600= | 246100= | |
| 31,05м | 124750= | 148220= | 162550= | 179170= | 254030= | |
| 32,05м | 128600= | 152830= | 167610= | 184740= | 261960= | |
| 33,05м | 132450= | 157440= | 172670= | 190310= | 269890= |
Следующая страница прайс-листа - Цены на теплицы под пленку