Меню для поиска теплицы
Все констукции теплиц разнесены по категориям в зависимости от покрытия и сфере их применения
![]() |
|
![]() |
Сразу заметим, что наш прайс-лист достаточно большой. Для удобства вы можете скачать его по этой ссылке в формате XLS (68 Kb)
Или скачайте прайс лист в архиве ZIP (13 Kb)
Цены на сайте могут не соответствовать действительности. Сверяйтесь по вопросам цены с нашими менеджерами. Точные цены указаны в файлах для скачивания!
Цены на теплицы из алюминиевого профиля под стекло с резиновым уплотнителем АСГ, стекло 4 мм
| Ширина теплицы 3280мм | |||
| модель | длина-ширина-высота | цена со стек. | цена без стекл. |
| АСГ-12 | 3795-3280-2500 | 38500= | 27500= |
| АСГ-14 | 4310-3280-2500 | 37000= | 29000= |
| АСГ-16 | 4930-3280-2500 | 40000= | 31200= |
| АСГ-18 | 5550-3280-2500 | 43000= | 33400= |
| АСГ-20 | 6150-3280-2500 | 46000= | 35800= |
| АСГ-22 | 6750-3280-2500 | 49000= | 37800= |
| перег.с дверью | перег.без двери | ||
| АСГ-24 | 7400-3280-2500 | 60600= | 54600= |
| АСГ-26 | 8010-3280-2500 | 64540= | 58540= |
| АСГ-28 | 8565-3280-2500 | 73300= | 67300= |
| АСГ-30 | 9170-3280-2500 | 76300= | 70300= |
| АСГ-32 | 9775-3280-2500 | 79300= | 73300= |
| АСГ-34 | 10380-3280-2500 | 82300= | 76300= |
| АСГ-36 | 10985-3280-2500 | 85300= | 79300= |
| АСГ-38 | 11590-3280-2500 | 88300= | 82300= |
| АСГ-40 | 12195-3280-2500 | 91300= | 85300= |
| АСГ-42 | 12800-3280-2500 | 94300= | 88300= |
| АСГ-44 | 13450-3280-2500 | 97300= | 91300= |
| Дополнительная дверь к теплице 6000= | |||
| Дополнительная фрамуга -1000= | |||
| ширина теплицы 2920мм | |||
| модель | длина-ширина-высота | цена со стек. | цена без стек. |
| АСГ-8 | 3140-2920-2370 | 32000= | 25000= |
| АСГ-10 | 3795-2920-2370 | 33000= | 26800= |
| АСГ-12 | 4310-2920-2370 | 34000= | 27000= |
| АСГ-14 | 4930-2920-2370 | 36500= | 28800= |
| АСГ-16 | 5550-2920-2370 | 39000= | 30600= |
| АСГ-18 | 6150-2920-2370 | 41500= | 32400= |
| АСГ-20 | 6750-2920-2370 | 44000= | 34200= |
| перег.с дверю | перег.без двери | ||
| АСГ-22 | 7400-2920-2370 | 58500= | 52500= |
| АСГ-24 | 8010-2920-2370 | 62400= | 56400= |
| АСГ-26 | 8565-2920-2370 | 66900= | 60900= |
| АСГ-28 | 9170-2920-2370 | 69400= | 63400= |
| АСГ-30 | 9770-2920-2370 | 71900= | 65900= |
| АСГ-32 | 10380-2920-2370 | 74400= | 68400= |
| АСГ-34 | 10985-2920-2370 | 76900= | 70600= |
| АСГ-36 | 11590-2920-2370 | 79400= | 73400= |
| АСГ-38 | 12195-2920-2370 | 81900= | 75900= |
| АСГ-40 | 12800-2920-2370 | 84400= | 78400= |
| АСГ-42 | 13450-2920-2370 | 86900= | 80900= |
| модель | длина-ширина-высота | цена со стеклом | цена без стекла |
| Кантри 9 | 3385-2700-2500 | 32250= | 24650= |
| Кантри 11 | 4048-2700-2500 | 35500= | 27000= |
| Кантри 13 | 4711-2700-2500 | 40250= | 30800= |
| Кантри 14 | 5374-2700-2500 | 43550= | 33200= |
| Кантри 16 | 6037-2700-2500 | 46700= | 35450= |
| Кантри 18 | 6700-2700-2500 | 50100= | 37950= |
| Кантри 20 | 7363-2700-2500 | 53200= | 40100= |
| кантри 22 | 8026-2700-2500 | 56150= | 42150= |
| Дополнительная перег. дверью | 6800= | 6500= | |
| Дополнительная фрамуга | 1000= | 1000= | |
| ширина теплицы 3000мм | |||
| длина | ширина-высота | цена со стеклом | цена без стекла |
| 3600 | 3000-2500 | 40000= | 32000= |
| 4800 | 3000-2500 | 47000= | 37000= |
| 6000 | 3000-2500 | 54000= | 42000= |
| 7200 | 3000-2500 | 61000= | 47000= |
| 8400 | 3000-2500 | 68000= | 52000= |
| 9600 | 3000-2500 | 75000= | 57000= |
| Дополнительная дверь 3000= | |||
| Перкегородка с дверью 8000= | |||
| Дополнительная фрамуга 800= | |||
| ширина теплицы 2500мм | |||
| длина | ширина-высота | цена со стеклом | цена безстекла |
| 3600 | 2500-2300 | 38000= | 30000= |
| 4800 | 2500-2300 | 45000= | 35000= |
| 6000 | 2500-2300 | 52000= | 40000= |
| 7200 | 2500-2300 | 59000= | 45000= |
| 8400 | 2500-2300 | 66000= | 50000= |
| 9600 | 2500-2300 | 73000= | 55000= |
| Дополнительная дверь 3000= | |||
| Перегородка с дверью 8000= | |||
| дополнительная фрамуга 800= | |||
| модель | длина-ширина-высота | цена со стеклом | цена без стекла |
| К.М.3(1ф) | 3080-2360-2100 | 23900= | 18900= |
| К.М.4(1ф) | 4300-2360-2100 | 28200= | 22160= |
| К.М.5(2Ф) | 5520-2360-2100 | 32500= | 25460= |
| К.М.7(2Ф) | 6740-2360-2100 | 36800= | 28760= |
| К.М.8(3ф) | 7960-2360-2100 | 41100= | 32060= |
| К.М.9(3Ф) | 9180-2360-2100 | 45400= | 35360= |
| Допол. секция 1220-2360-2100 | 4300= | ||
| Форточка | 600= | ||
| Теплица ТСП-13 каркас из металического профиля погрунтованный | |||
| со стеклом 4мм и употнителем | |||
| длина | ширина-высота | цена каркаса | цена со стек.и уплот. |
| 5900 | 2300-1960 | 11000= | 19800= |
| Теплица ТСП-13 каркас из металического оцинкованного профиля со стеклом 4мм и уплотнителем | ||||
| длина | ширина-высота | цена каркаса | цена со стек.и уплот. | |
| 5900 | 2300-1960 | 15000= | 23800= | |
Следующая страница прайс-листа - Цены на теплицы из поликарбоната