Пленочные теплицы серии "Дачная 2ДУ ", "2Д" и просто "Дачная""Дачная 2ДУ ", "2Д" и "Дачная" - серии самых популярных легких пленочных теплиц и надо сказать, что именно они стали не просто тем производственным базисом, впервые поступившим на широкие потребительские прилавки. Да, они не такие прочные и долговечные как современные стеклянные каркасные теплицы, но у них есть свои неизменные достоинства, которые вам как потребителю знать просто необходимо. Действительно, такие теплицы более органичны, но прежде чем приступать к покупкам, мы расскажем вам некоторые факты о данном продукте (хотя некоторые из них вы и сами прекрасно знаете). |
Теплица с армированной пленкой серии "Светлица".Скажем честно, многим садоводам серия "Светлица" понравились только из-за своей компактности, мобильности и дешевизны. В свою очередь, мы хотим заверить вас в том, что есть в ней и такие плюсы, заметить которые сразу просто невозможно, хотя вполне реально, что и не особо хотелось.
|
| ПЛОЩАДЬ | РАЗМЕРЫ /мм/ | ВЕС (кг) | апр.11 | ||||
| МОДЕЛЬ: | /кв. м/ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ЦЕНА | ||
| Теплитцы и парники под пленку | каркас/покрытие | Карк + покр | КАРКАС | ||||
| Теплицы и парники под ПЛЕНКУ из стального оцинкованного профиля | |||||||
| Дачная-1Дверный | 18.6 | 6200 | 3000 | 2000 | 45 | 6 100-00 руб. | |
| Дачная-2Дверный | 16.2 | 5400 | 3000 | 2000 | 50 | 6 600-00 руб. | |
| Дачная-2Дв. Усиленный (2ДУ) | 18 | 6000 | 3000 | 2000 | 70 | 8 200-00 руб. | |
| Доп. секция для 2ДУ (2,4м) | 7.2 | 2400 | 3000 | 2000 | 15 | 2 300-00 руб. | |
| Каркас "Томато" | 12.3 | 4900 | 2500 | 1750 | 30 | 3 900-00 руб. | |
| Каркас "Перчина" | 7.5 | 4800 | 1560 | 1750 | 25 | 3 200-00 руб. | |
| Каркас на грядку "Огурчик" | 4.8 | 4800 | 1000 | 1000 | 12 | 1 750-00 руб. | |
| Теплицы под ПЛЕНКУ из стального крашенного профиля | |||||||
| Светлица 4 +чехол из армир.пленки | 10 | 4000 | 2500 | 2000 | 45 | 13 000-00 руб. | |
| Светлица 6 +чехол из армир.пленки | 15 | 6000 | 2500 | 2000 | 55 | 14 500-00 руб. | |
| Дополнительный чехол к Светлице | 6 200-00 руб. | ||||||
| Парник "Стабилен" с пленкой | 5100 | 2100 | 2000 | 31 | 6200= | 4800= | |
| Парники под ПЛЕНКУ из пластиковых труб | |||||||
| Парник "Садовод"-4 с покрытием * | 4 | 4000 | 1000 | 1000 | 800-00 руб. | ||
| Парник "Садовод"-6 с покрытием * | 6 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000-00 руб. | ||
| * укрывной материал "Агротекс № 60" (Спанбонд) | |||||||
Новая статья поможет приукрасить вашу теплицу: Обустройство технологических дорожек в теплицах.
И ли вот еще вам пригодится: Обустраиваем теплицу на даче